Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Відомості про комп’ютерну, інтерактивну техніку, засоби візуалізації та Інтернет-зв’язок
ВІДОМОСТІ
про приміщення та матеріальну базу закладу освіти
(станом на 05.09.2025 року)
| №п/п | Назва | Всього |
| 1. | Кількість окремих будівель | 1 |
| 2. | Загальна площа всіх приміщень (кв.м.) | 4175 |
| 3. | З них здано в оренду | 150 |
| 4. | Кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії) | 39 |
| 5. | Їх площа (кв.м.) | 2767 |
| 6. | Кількість навчальних кабінетів (одиниць): | |
| Математики | 1 | |
| Фізики/робочих місць | 1/26 | |
| Хімії/робочих місць | 1/22 | |
| Географії | 1 | |
| Української мови та літератури | 1 | |
| Інформатики/робочих місць | 2/29 | |
| Майстерень | 1 | |
| 7. | Опалення | Центральне |
| 8. | Водогін | є |
| 9. | Каналізація | є |
| 10. | Їдальня з гарячим харчуванням | є |
| 11. | Число посадкових місць у їдальні | 204 |
| Послуги кейтерінгу в організації харчування | так | |
| 12. | Ресурсна кімната | 1 |
| 13. | Медичний кабінет | 1 |
| 14. | Пандус та поручні | 1 |
| 15. | Кількість поверхів в основній будівлі | 3 |
| 16. | Безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | до 1 |
| 17. | Кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км. від закладу і потребують підвезення (осіб) | 25 |
| 18. | Організовано підвезення учнів шкільним автобусом (осіб) | 25 |
| 19. | Бібліотека | 1 |
| 20. | Бібліотечний фонд (книг, брошур, журналів) | 23441 |
| 21. | Підручників, з них: | 9880 |
| для учнів 1-4 класів | 2272 | |
| для учнів 5-9 класів | 6343 | |
| для учнів 10-11(12) класів | 1265 |
